bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort porno film izle bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2639 0.01%
EURO 34,6976 -0.06%
ALTIN 2.402,480,10
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.264 s Değişim: -0.70% -72,61 Adet:   1.377 Mio.Lot Hacim:   53.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 176,50 3,76 14:48:19
  • KAREL 15,86 -0,31 14:48:26
  • KARSN 14,27 -1,59 14:48:36
  • KARTN 131,50 1,47 14:48:38
  • KARYE 39,36 0,31 14:47:59
  • KATMR 2,31 0,87 14:48:38
  • KAYSE 33,82 -0,76 14:48:38
  • KBORU 103,10 -1,34 14:48:25
  • KCAER 61,75 -2,68 14:48:28
  • KCHOL 233,30 -1,14 14:48:38
  • KERVN 2,06 -4,63 12:55:24
  • KERVT 15,18 3,41 14:48:13
  • KFEIN 128,90 -0,92 14:48:04
  • KGYO 34,02 -1,16 14:46:26
  • KIMMR 11,19 -1,41 14:48:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 5,90 1,37 14:47:59
  • KLKIM 24,76 -1,51 14:47:19
  • KLMSN 39,42 -0,90 14:48:39
  • KLRHO 43,98 0,18 14:48:15
  • KLSER 58,75 -1,43 14:48:40
  • KLSYN 6,73 -0,15 14:47:03
  • KMPUR 59,35 -0,92 14:48:16
  • KNFRT 13,44 9,98 14:48:37
  • KONKA 57,90 -1,53 14:48:07
  • KONTR 243,60 0,91 14:48:39
  • KONYA 11.380,00 0,75 14:48:00
  • KOPOL 45,60 -0,31 14:48:07
  • KORDS 98,20 -1,41 14:48:13
  • KOZAA 52,25 2,05 14:48:38
  • KOZAL 23,70 2,07 14:48:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 22,58 -0,27 14:48:02
  • KRDMB 21,20 0,00 14:48:12
  • KRDMD 27,58 0,22 14:48:33
  • KRGYO 25,12 -1,26 14:48:36
  • KRONT 25,46 -0,55 14:48:22
  • KRPLS 9,99 3,63 14:48:17
  • KRSTL 8,81 0,92 14:48:37
  • KRTEK 41,88 3,92 14:48:09
  • KRVGD 27,62 -0,50 14:48:33
  • KTLEV 184,00 -4,42 14:48:13
  • KTSKR 88,50 4,73 14:48:40
  • KUTPO 106,20 0,19 14:47:17
  • KUYAS 52,20 0,10 14:47:51
  • KZBGY 24,86 1,89 14:48:16
  • KZGYO 23,06 0,26 14:47:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.